 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    



 產品簡介
產品簡介
                相關文章
ARTICLES高精度影像測量儀生產商
于2007年在華東區注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務為一體的精密儀器公司。
一、儀器參數
高精度影像測量儀生產商
| (1) | 測量行程(X軸×Y軸) | 400 mm×300 mm | 
| (2) | Z軸升降測量范圍 | ≤200mm | 
| (3) | 物方視場 | 10.6-1.6mm,工作距離 ≤ 90mm | 
| (4) | 光柵尺分辨率 | 0.0005mm | 
| (5) | X、Y軸線性精度值誤差 | E≤(3+L/200)μm (L單位mm,指被測長度) | 
| (6) | Z軸線性精度誤差 | E≤(5+L/200)μm (L單位mm,指被測長度) | 
| (7) | 玻璃臺面尺寸 | 428 mm×328 mm | 
| (8) | 玻璃臺承載重量 | ≤25 kg | 
| (9) | 視頻總倍率 | 約20X~180X | 
| (10) | 主機外形尺約 | 950 mm×1340mm×1580 mm | 
| (11) | 儀器總重 | 約 320 kg | 
| (12) | 數據輸出 | 測量數據 Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形 AutoCAD(dxf)、 | 
| (13) | 數據導入 | 二維圖形AutoCAD(dxf)) | 
| (14) | 注意:Z軸升降高度與測量高度可根據測量需求,定制加高(定制型費用另計) | |
 掃描微信號
掃描微信號
Copyright © 2025 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml